Multivariate Statistik
Gliederung:
| Kapitel 1 | Einführung | Aufgaben |
Lösungen |
| Kapitel 2 | Korrelationsanalyse | Aufgaben | Lösungen |
| Kapitel 3 | Regressionsanalyse | Aufgaben | Lösungen |
| Kapitel 4 | Kurvenanpassung | Aufgaben | Lösungen |
| Kapitel 5 | Faktorenanalyse | Aufgaben | Lösungen |
| Kapitel 6 | Varianzanalyse | Aufgaben | Lösungen |
| Kapitel 7 | Clusteranalyse | Aufgaben | Lösungen |
Probeklausur 1:
Aufgaben - Lösungen - Faktor.sav
Probeklausur 2:
Aufgaben - Lösungen - Cluster.sav
Formelsammlung:
SPSS-Datendateien:
SPSS-Befehle: